レクチャー ルーム
栄養士:石川眞弓( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

目的別栄養素のとりかた

目的によって生活強度はそれぞれ異なります。目的に合った生活強度別の栄養所要量を知って食事に役立てて下さい。

実際にはこの値を知ってみても即食事に利用できるのは困難かと思います。

できればそれぞれの所要量の食品目安くらい加えられればいいかなとも考えますが、これも少し時間のかかる作業になりそうなのでご了承下さい。

将来的にはこの栄養所要量にあった1食分も含めて1週間の献立などまで作っていきたいと思ってます。

最終目的としては、プロフィールでも紹介しているように実用性を考え時間こそかかれどそこまで充実したHPを作っていく予定です。

とにかく私が独自で作った成分表を見て目安として参考にして下さい。

この値は厚生省発表の一般の栄養所要量を基にして実経験や知識を組み入れオリジナル加工した数値です。

目的には、健康管理・体型改善(DIET・脂肪率のみの低下・バルクアップ)そして疾病治療などがあげられます。

この中でも、バルクアップを目的としているビルダーなどはこの値を多少上回る程度の食事にするのが効果的でしょうが、それ以外の目的の方はこの値を上限として考えて多少少な目に摂るのが良いでしょう。

また、身長で選ぶより目標体重として体重で選ぶのも良いかと思います。

たぶんICOの読者であれば生活強度についてはほとんどは中等度~やや重度と思われますが最も多いのは中等度でしょう。

今後ともICOの読者としてご利用検討下さいね。

リクエストの多さに従って今後の展開を考えていきたいので、ご希望がありましたらぜひ伝言板にお書き込みをお待ちしてます。

ではまずは、生活強度を自分で判定して栄養所要量を選んで見て下さい。スポーツは練習時間にもよりますので、そこは個人で判断して下さい。

生活強度 スポーツ 職種など
軽度 散 歩 技術職・事務職・管理職・幼児のいない主婦・活動していないタイプ
中等度 急いで歩く・軽いダンス・キャッチボール・ゲートボール 製造業・加工業・営業・サービス業・乳幼児のいる主婦・自営業の主婦・立つ歩くが多い人
やや重度 ジョギング・体操・卓球・バドミントン・水泳・飛び込み・フェンシング・馬術・ヨット・スキージャンプ・剣道 農耕作業・漁業作業・建設・大工・毎日1次時間程度の重い筋力作業をしている人
重度 筋肉トレーニング・野球・サッカー・ホッケー・バレーボール(6人制)・バスケットボール・テニス・ボクシング・柔道・相撲 建設現場で重い物を運ぶ職種・農耕作業や工事現場で流汗する職種・林業での木の伐採
非常に重度 競泳・マラソン・ボート・ラグビー・アメフト・自転車ロード・レスリング・スキー・スピードスケート 1日のうち筋肉労働が2時間以上有り、流汗を伴う重労働をする職種

  強 度 年令 身長(cm) 体重(kg) 摂取Energy(kcal) 蛋白質(g) 糖質(g) 脂質(g)
女 性 軽 度 20代 145 46 1600 69 319 44
150 49 1700 74 338 47
155 52 1800 79 358 50
160 56 1850 84 365 51
165 59 1900 89 371 52
30代 145 46 1550 69 307 43
150 49 1650 74 326 45
155 52 1700 79 333 47
160 56 1800 84 353 50
165 59 1900 89 371 52
40代 145 46 1550 69 307 43
150 49 1600 74 314 44
155 52 1700 79 333 47
160 56 1800 84 353 50
165 59 1900 89 371 52
中等度 20代 145 46 1800 83 354 50
150 49 1900 89 372 52
155 52 2000 95 390 55
160 56 2100 101 409 58
165 59 2200 107 426 61
30代 145 46 1800 83 354 50
150 49 1850 89 360 51
155 52 1900 95 366 52
160 56 2000 101 384 55
165 59 2100 107 402 58
40代 145 46 1750 83 342 48
150 49 1850 89 360 51
155 52 1900 95 366 52
160 56 2000 101 384 55
165 59 2100 107 402 58
やや重度 20 145 46 2200 442 61  
150 49 2300 99 460 63
155 52 2400 105 477 66
160 56 2500 112 494 69
165 59 2600 119 512 72
30 145 46 2100 92 417 58
150 49 2200 99 435 61
155 52 2300 105 453 63
160 56 2400 112 470 66
165 59 2500 119 487 69
40 145 46 2100 92 417 58
150 49 2200 99 435 61
155 52 2300 105 453 63
160 56 2400 112 470 66
165 59 2500 119 487 69
男 性 軽 度 20 160 56 2000 84 401 55
165 59 2100 89 420 58
170 63 2200 95 439 61
175 67 2300 101 457 63
180 71 2400 106 476 66
30 160 56 2000 84 401 55
165 59 2100 89 420 58
170 63 2200 95 439 61
175 67 2300 101 457 63
180 71 2400 106 476 66
40 160 56 2000 84 401 55
165 59 2100 89 420 58
170 63 2200 95 439 61
175 67 2300 101 457 63
180 71 2400 106 476 66
中等度 20 160 56 2300 101 457 63
165 59 2400 107 475 66
170 63 2550 114 505 70
175 67 2650 1221 522 73
180 71 2750 128 540 76
30 160 56 2300 101 457 63
165 59 2400 107 475 66
170 63 2500 114 493 69
175 67 2600 121 510 72
180 71 2700 128 527 75
40 160 56 2200 101 433 61
165 59 2300 107 451 63
170 63 2450 114 481 68
175 67 2550 121 498 70
180 71 2650 128 515 73
やや重度 20 160 56 2750 112 555 76
165 59 2900 119 585 80
170 63 3000 127 602 83
175 67 3150 134 630 87
180 71 3300 142 659 91
30 160 56 2700 112 543 75
165 59 2850 119 572 79
170 63 2950 127 589 81
175 67 3100 134 618 86
180 71 3250 142 647 90
40 160 56 2650 112 531 73
165 59 2800 119 560 77
170 63 2900 127 577 80
175 67 3050 134 606 84
180 71 3200 142 635 88
重 度 20 160 56 3200 123 653 88
165 59 3350 131 682 93
170 63 3500 139 710 97
175 67 3600 148 738 101
180 71 3800 156 766 105
30 160 56 3150 123 641 87
165 59 3300 131 670 91
170 63 3450 139 698 95
175 67 3600 148 726 100
180 71 3750 156 754 104
40 160 56 3100 123 629 86
165 59 3250 131 658 90
170 63 3400 139 686 94
175 67 3550 148 714 98
180 71 3700 156 742 102

▲ Top