レクチャー ルーム
栄養士:石川眞弓( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

外食やテイクアウトの選びかた

当然みなさん考えておられると思いますが、外食のカロリーって気になりますよね。

最近はカロリー表示してある物も多くなってきましたが、さすがに栄養成分までは表示してないです。そこで、今後外食栄養成分表なども作っていったらみなさんに役立ててもらえるかと考えますので、まずは数例を紹介させて戴きましょう。チェックしてみて下さい。

ただし、おかず類はご飯の量がプラスされるのでその点を忘れないで下さい。お勧めは、避けたい物はで表示します。但しライス抜きの評価です。

色の付いていない物はご自分で判断して下さいね。

▲ Top

種別 店名 メニュー 熱量 (kcal) 蛋白質

(g)

脂肪

(g)

炭水化物

(g)

注意事項
ファミリーレストラン ITARIAN TOMATO 和風スパゲティ 498 17.8 22.4 53.6  
田舎風リゾット 343 7.3 11.3 52.4  
VOLKS ヒレステーキ 367 31.1 19.9 12.3  
子牛のカツレツ 914 37.8 63.0 42.9  
杵屋 冷やし梅暦 362 10.5 3.7 67.9  
花だより 375 16.9 7.1 56.3  
みそ見込みうどん定食 853 35.5 15.6 135.2  
長崎ちゃんめん 716 24.7 30.1 80.9  
餃子(6個) 287 8.5 19.9 16.3  
長崎ちゃんめん 天津飯 1057 44.5 50.9 102.7  
ラーメン(細面) 373 15.8 3.4 66.3  
COCO'S チキンのトマト煮込み 485 38.9 22.3 31.8  
特性ビーフ焼肉 380 35.5 14.2 27.5  
チキンドリア 483 15.8 14.2 27.5  
まぐろたたき丼 610 30.9 9.9 97.9  
不二家 オムライス 924 28.1 45.2 92.8 メニュー全体が栄養高め
ジョナサン ハンバーグ$シュリンプ 1010 33.9 71.8 57.0  
エビマカロニグラタン 361 16.9 20.2 27.5  
藍屋 刺身天ぷら膳 986 68.8 31.6 100.7 和食でも油断禁物
ファーストフード モスバーガー モスバーガー 398 15.6 21.6 34.5  
きんぴらライスバーガー 328 9.0 9.0 51.5  
モスチキン 239 13.9 13.9 14.6  
ケンタッキー フライドチキン 167 14.4 10.0 5.0  
フライドフィッシュ 191 9.4 12.5 10.3  
チキンフィレサンド 440 21 24.6 33.5  
マクドナルド ハンバーガー 276 12 12.1 29.8  
ビッグマック 609 24.2 39.0 40.3  
チキンタッタ 375 19.6 15.8 38.8  
チキンナゲット(5個) 260 17.7 20.1 37.5  
吉野屋 牛丼(並) 528 19.6 9.7 86.1  
アトムボーイ まぐろ 95 8.4 0.6 12.9  
イカ 77 4.5 0.4 12.9  
たまご 118 4.2 3.9 24.9  
いくら 96 5.1 2.4 13.5  
うに 79 3.4 1.2 13.6  
はまち 109 45.3 3.4 13.0  
居酒屋 村さ来 えのきホイル焼き 80 1.6 8.4 3.6  
牛もつ煮 80 12.3 12.0 10.7  
若鶏キムチ焼き 509 37.6 34.3 7.9  
つぼ八 森の幸ソテー 75 3.2 8.6 4.8  
串アラカルト 287 17.7 20.0 5.9  
お好み焼き 396 9.3 25 33.7  
白魚の柔らか揚げ 107 6.7 5.3 7.3  
酔虎伝 無視鳥バンバンジー 314 19.1 19.4 10.5  
めんたいキューリ 34 6.0 0.5 1.6  
粗挽きソーセージ 405 16.1 34.4 6.3  
ジョン万次郎 ホイコーロー 481 14.1 39.8 11.4  
ジャーマンポテト 667 28.4 40.7 43.6  
ホタテのチリソース 259 20.9 12.3 15.8  
揚げ豆腐のあんかけ 208 12.5 12.2 10.3  
中華風海鮮焼きそば 751 23.0 31.1 89.2  
テイクアウト ほっかほっか亭 幕の内弁当 771 28.3 16.3 127.8 ご飯の多いのが特徴です。ご飯は残した方が良いでしょう。また夕食向きではないです
ビーフ焼肉弁当 848 22.5 32.4 116.5  
小僧寿司 あじさい 413 23.9 5.0 63.9  
まぐろづくし 356 21.8 1.8 61.8  
ざるパック 540 19.7 5.3 98.2  
いなり寿司(3個) 287 8.7 10.9 37.0  
PizzaCalifornia ミックス5 655 29.2 26.4 69.7 ピザは脂質が多いので食べるのは昼にして回数は減らしましょう
コンビニ弁当   うなぎ弁当 655 22.1 16.0 99.8  
牛カルビ弁当 710 20.7 19.1 109.2  
唐揚げ弁当 826 24.5 26.6 115.8  
とろろそば 400 15.1 2.7 79.0  
ミートスパゲティ 477 15.6 10.6 74.8  
焼きそば 571 12.4 19.0 81.9  
しそおにぎり梅 140 2.9 0.6 30.8  
おにぎり紅鮭 179 5.0 1.0 35.3  
おにぎりめんたいこ 156 4.2 0.6 32.7  

▲ Top