皆さんは「日本人の栄養所要量」を知っていますか? 健康人として健康の維持・増進、生活習慣病の予防の ために標準となるエネルギー所要量及び各栄養素です。 これは生活強度・年令・性別に1日の所要量を示した厚生省労働認可の値です。
ところがICO読者にはもっと目的にかなったオリジナルな栄養所要量を考えた食事を実践して欲しいと考えています。目的にはDIET、運動能力亢進、疾病治療etc.様々な要素がありますが、現読者ではDIETのニーズが圧倒的に多いのが現実です。
そこでまず摂取カロリー別に朝昼夕3食別の摂取3大栄養素をを示しますのでぜひメニューバンクと併せて 利用してみて下さい。(Medical Checkでの個人データ参考)
減量したい方はMedical Checkで算出された消費エネルギーより200~300kcal減として下さい。 但し内臓の健康を保つため基礎代謝量以下(標準M;1600kcal, F;1200kcal)には設定しないことを守ること。
carbohydorate | protein | fat | enelgy | 概算enelgy | |||||||
(kcal) | (g) | (kcal) | (g) | (kcal) | (g) | (kcal) | (kcal) | ||||
1200kcal | 朝 | 240.0 | 60.0 | 60.0 | 15.0 | 90.0 | 10.0 | 390.0 | 400.0 | ||
昼 | 210.0 | 52.5 | 100.0 | 25.0 | 150.0 | 16.7 | 460.0 | 450.0 | |||
夕 | 150.0 | 37.5 | 140.0 | 35.0 | 60.0 | 6.7 | 350.0 | 350.0 | |||
Total | 600.0 | 150.0 | 300.0 | 75.0 | 300.0 | 33.3 | 1200.0 | 1200.0 | |||
1400kcal | 朝 | 292.0 | 73.0 | 60.0 | 15.0 | 105.0 | 11.7 | 457.0 | 450.0 | ||
昼 | 255.5 | 63.9 | 120.0 | 30.0 | 175.0 | 19.4 | 550.5 | 550.0 | |||
夕 | 182.5 | 45.6 | 140.0 | 35.0 | 70.0 | 7.8 | 392.5 | 400.0 | |||
Total | 730.0 | 182.5 | 320.0 | 80.0 | 350.0 | 38.9 | 1400.0 | 1400.0 | |||
1600kcal | 朝 | 344.0 | 86.0 | 72.0 | 18.0 | 120.0 | 13.3 | 536.0 | 530.0 | ||
昼 | 301.0 | 75.3 | 128.0 | 32.0 | 200.0 | 22.2 | 629.0 | 630.0 | |||
夕 | 215.0 | 53.8 | 140.0 | 35.0 | 80.0 | 8.9 | 435.0 | 440.0 | |||
Total | 860.0 | 215.0 | 340.0 | 85.0 | 400.0 | 44.4 | 1600.0 | 1600.0 | |||
1800kcal | 朝 | 388.0 | 97.0 | 80.0 | 20.0 | 135.0 | 15.0 | 603.0 | 600.0 | ||
昼 | 339.5 | 84.9 | 140.0 | 35.0 | 225.0 | 25.0 | 704.5 | 700.0 | |||
夕 | 242.5 | 60.6 | 160.0 | 40.0 | 90.0 | 10.0 | 492.5 | 500.0 | |||
Total | 970.0 | 242.5 | 380.0 | 95.0 | 450.0 | 50.0 | 1800.0 | 1800.0 | |||
2000kcal | 朝 | 424.0 | 106.0 | 100.0 | 25.0 | 150.0 | 16.7 | 674.0 | 680.0 | ||
昼 | 371.0 | 92.8 | 160.0 | 40.0 | 250.0 | 27.8 | 781.0 | 780.0 | |||
夕 | 265.0 | 66.3 | 180.0 | 45.0 | 100.0 | 11.1 | 545.0 | 540.0 | |||
Total | 1060.0 | 265.0 | 440.0 | 110.0 | 500.0 | 55.6 | 2000.0 | 2000.0 | |||
2200kcal | 朝 | 460.0 | 115.0 | 100.0 | 25.0 | 165.0 | 18.3 | 725.0 | 720.0 | ||
昼 | 402.5 | 100.6 | 200.0 | 50.0 | 275.0 | 30.6 | 877.5 | 880.0 | |||
夕 | 287.5 | 71.9 | 200.0 | 50.0 | 110.0 | 12.2 | 597.5 | 600.0 | |||
Total | 1150.0 | 287.5 | 500.0 | 125.0 | 550.0 | 61.1 | 2200.0 | 2200.0 |
尚、参考までに「日本人の栄養所要量」の1例を下記に示します。
生活強度 | 年 代 | 熱 量 (kcal) | 炭水化物(g) | 蛋白質(g) | 脂 質(g) | ||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
軽 度 | 30代 | 2,200 | 1,750 | 356 | 268 | 70 | 60 | 61 | 49 |
中等度 | 30代 | 2,500 | 2,000 | 398 | 316 | 70 | 60 | 70 | 55 |
やや重度 | 20代 | 3,050 | 2,400 | 486 | 380 | 85 | 70 | 85 | 67 |