メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(373kcal) | (402kcal) | (447kcal) | (504kcal) | (547kcal) | ||
P 35.7g | P 36.2g | P 37g | P 40.3g | P 45.0g | ||
F 6.3g | F 6.4g | F 6.6g | F 6.9g | F 7.9g | ||
C 37.8g | C 44.2g | C 53.7g | C 63.3g | C 66.7g | ||
ご飯 | ご飯 | 70 | 90 | 120 | 150 | 160 |
牛肉のさっと煮 | 牛もも肉 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
人参 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
セロリ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
しょうが | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
だしの素 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
しょうゆ | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | |
みりん | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | 大1/2 | |
酒 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
じゃこおろし | しらす | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
大根おろし | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
レモン汁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
あさりとレタスのスープ | レタス | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
えのき | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
あさり | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
コンソメ | 小1/2 | 小1/2 | 小1/2 | 小1/2 | 小1/2 |
・牛肉のさっと煮
・ レタスとえのきのスープ