
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (357kcal) | (402kcal) | (438kcal) | (499kcal) | (545kcal) | ||
| P 34.3g | P 35g | P 35.7g | P 42.3g | P 48.3g | ||
| F 8.6g | F 8.8g | F 8.9g | F 9.7g | F 10.5g | ||
| C 40.1g | C 49.6g | C 57.6g | C 63.9g | C 67.1g | ||
| ご飯 | ご飯 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| かじきのソテー | かじき | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 |
| レモン | 1切れ | 1切れ | 1切れ | 1切れ | 1切れ | |
| インゲン入り粉ふきいも | じゃがいも | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| インゲン | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 塩胡椒 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | 少々 | |
| きのこの卵綴じ | 卵 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 椎茸 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| えのき | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| キクラゲ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| しょうゆ | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
| みりん | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
・かじきのソテー
・ インゲン入り粉ふきいも
たをし鍋をふる
・ きのこの卵綴じ