
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (352kcal) | (397kcal) | (441kcal) | (498kcal) | (532kcal) | ||
| P 33.8g | P 34.6g | P 35.3g | P 42.0g | P 44.4g | ||
| F 8.9g | F 9.0g | F 9.2g | F 10.7g | F 11.7g | ||
| C 43.0g | C 52.6g | C 62.1g | C 65.7g | C 69.5g | ||
| ご飯 | ご飯 | 80 | 110 | 140 | 150 | 150 |
| いわしのハーブ焼き | うるめいわし | 3匹 | 3匹 | 3匹 | 4匹 | 4匹 |
| レモン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 粉タイム | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
| カッテージチーズサラダ | カッテージチーズ | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| トマト | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| レタス | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 大豆の含め煮 | ゆで大豆 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 干しいたけ | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
| 人参 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| しょうゆ | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
・いわしのハーブ焼き
・ カッテージチーズサラダ
・ 大豆の含め煮