メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(370kcal) | (395kcal) | (440kcal) | (505kcal) | (544kcal) | ||
P 33.4g | P 33.6g | P 34.4g | P 39.9g | P 43.1g | ||
F 4.8g | F 5.0g | F 5.2g | F 5.4g | F 7.4g | ||
C 50.8g | C 55.6g | C 65.1g | C 74.7g | C 77.9g | ||
ご飯 | ご飯 | 100 | 100 | 120 | 150 | 180 |
ささみのくず煮 | ささみ | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
片栗粉 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
レタス | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
きゅうり | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
トマト | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
レモン汁 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
塩 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
かぶの煮物 | かぶ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
かぶ葉 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
醤油 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
みりん | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
まいたけチーズ焼き | まいたけ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ピーマン | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
ピザ用チーズ | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 |
・ささみのくず煮
・ まいたけチーズ焼き