メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(356kcal) | (417kcal) | (446kcal) | (500kcal) | (524kcal) | ||
P 35.4g | P 36.4g | P 35.7g | P 40.3g | P 45.3g | ||
F 6.3g | F 6.3g | F 6.4g | F 6.9g | F 7.4g | ||
C 44.5g | C 59.5g | C 65.9g | C 72.3g | C 92.4g | ||
ご飯 | ご飯 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
鶏肉のトマト煮 | 鶏胸肉 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 |
塩・胡椒 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
たまねぎ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
セロリ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
トマト缶詰 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
シナモン粉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
白和えオープン焼き | 木綿豆腐 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
いんげん | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
パン粉 | 小さじ1 | 小さじ1 | 小さじ1 | 小さじ1 | 小さじ1 |
・鶏肉のトマト煮
・白和えオープン焼き