メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(361kcal) | (404kcal) | (430kcal) | (508kcal) | (544kcal) | ||
P 35.0g | P 34.5g | P 38.2g | P 40.5g | P 45.0g | ||
F 7.5g | F 8.47g | F 9.3g | F 9.6g | F 10.8g | ||
C 38.0g | C 47.5g | C 47.9g | C 63.8g | C 63.8g | ||
ご飯 | ご飯 | 80g | 100g | 100g | 150g | 150g |
サーモンソテー風 | 生さけ | 1尾 | 1尾 | 1尾 | 1尾 | 1尾 |
いんげん | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g | |
にんじん | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | |
イカ納豆 | 納豆 | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g |
いか糸造り | 50g | 30g | 30g | 30g | 40g | |
長ネギ | 20g | 20g | 20g | 20g | 20g | |
エビと小松菜と豆腐の煮物 | 絹ごし豆腐 | 1/10丁 | 1/10丁 | 1/8丁 | 1/8丁 | 1/8丁 |
むきえび | 100g | 80g | 80g | 80g | 100g | |
小松菜 | 60g | 60g | 60g | 60g | 60g | |
カテージチーズサラダ | カテージチーズ | 20g | 40g | 40g | 20g | |
トマト | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g | |
レタス | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g |
・サーモンソテー風
・ いか納豆
・ エビと豆腐と小松菜の煮物