レクチャー ルーム
栄養士:石川眞弓( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

ローストビーフカスクルート、大豆スープ

メニュー 食 品 栄養価と分量
1200kcal 1400kcal 1600kcal 1800kcal 2000kcal
(484kcal) (551kcal) (623kcal) (701kcal) (783kcal)
P  23.5g P  28.1g P  31.4g P  33.6g P  38.5g
F  11.8g F  13.9g F  15.0g F  17.1g F  23.7g
C  67.5g C  74.4g C  85.4g C  97.1g C  97.5g
ロストビーフカスクルート フランスパン 100 110 130 150 150
レタス 30 30 30 30 30
きゅうり 30 30 30 30 30
トマト 30 30 30 30 30
ローストビーフ 40 50 60 60 80
マヨネーズ         5
大豆スープ ゆで大豆 30 40 30 30 30
絹こし豆腐     20 20 40
玉葱 20 20 20 20 20
人参 20 20 20 20 20
粉パセリ 少々 少々 少々 少々 少々
コンソメ 小1 小1 小1 小1 小1

▲ Top