メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(453kcal) | (545kcal) | (620kcal) | (702kcal) | (754kcal) | ||
P 25.5g | P 31.4g | P 34.4g | P 37.6g | P 41.6g | ||
F 6.4g | F 8.7g | F 9.2g | F 17.5g | F 21.2g | ||
C 71.3g | C 82.4g | C 96.5g | C 94.7g | C 95.0g | ||
けんちん風鍋焼きうどん | うどん | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
豚もも肉 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | |
焼きちくわ | 10 | 15 | 15 | |||
生揚げ | 30 | 40 | ||||
人参 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
しいたけ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
こんにゃく | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
里芋 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | |
だしの素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
しょうゆ | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
みりん | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
梅やっこ | 絹こし豆腐 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ねり梅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
しそ葉 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
・けんちん風鍋焼きうどん