レクチャー ルーム
栄養士:石川眞弓( 21/10/20 Wed 22:43 更新)

豚肉とアスパラ炒め・大豆と生揚げの煮物・ワカメと豆腐のスープ

メニュー 食 品 栄養価と分量
1200kcal 1400kcal 1600kcal 1800kcal 2000kcal
(457kcal) (552kcal) (621kcal) (695kcal) (717kcal)
P  25.5g P  30.7 P  36.4g P  37.7g P  42.5g
F  14.7g F  17.6g F  21.0g F  21.2g F  27.5g
C  54.6g C  65.8g C  69.3g C  85.2g C  73.3g
ご飯 ご飯 120g 150g 150g 200g 150g
豚肉とアスパラ炒め 豚モモ肉 80g 100g 120g 120g 150g
アスパラ 60g 60g 60g 60g 60g
たまねぎ 30g 30g 30g 30g 30g
なす 40g 40g 40g 40g 40g
じゃがいも 20g 30g 50g 50g 50g
植物油 10g 12g 12g 14g 14g
ワカメと豆腐のスープ 絹ごし豆腐 1/10丁 1/10丁 1/6丁 1/6丁 1/6丁
乾燥わかめ 2g 2g 2g 2g 2g
長ネギ 20g 20g 20g 20g 20g
コンソメ顆 小さじ1 小さじ1 小さじ1 小さじ1 小さじ1
大豆と生揚げの煮物 ゆで大豆 30g 30g 30g 30g 30g
生揚げ 30g 30g 30g 30g 30g
いんげん 65g 65g 65g 65g 65g

▲ Top