メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(532kcal) | (476kcal) | (551kcal) | (590kcal) | (680kcal) | ||
P 16.0g | P 18.3g | P 19.4g | P 22.4g | P 26.0g | ||
F 6.0g | F 6.4g | F 6.5g | F 6.9g | F 11.6g | ||
C 56.0g | C 80.6g | C 101.9g | C 107.4g | C 114.6g | ||
具だくさん雑煮 | もち | 1個 | 1個半 | 2個 | 2個 | 2個半 |
焼きふ | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
白菜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
大根 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ほうれん草 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
人参 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
牛バラ肉 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
だしの素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
醤油 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
みりん | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
フルーツ | みかん | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
バナナ | 1本 | 1本 | 1本 |
・具だくさん雑煮
おもちは2.の調理後に中に入れて煮てもよい