メニュー | 食品 |
栄養価と分量 |
||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(393kcal) | (452kcal) | (532kcal) | (600kcal) | (670kcal) | ||
P 16.3g | P 17.4g | P 18.6g | P 22.1g | P 26.4g | ||
F 7.8g | F 8.0g | F 8.4g | F 10.6g | F 10.5g | ||
C 64.7g | C 77.4g | C 95.8g | C 104.6g | C 118.8g | ||
ご飯 | ご飯 | 120 | 160 | 190 | 210 | 210 |
ほうれん草入り卵焼き | 卵 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
鶏ミンチ | 15 | |||||
ほうれん草 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
醤油 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
きんぴらの | ごぼう | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
みそ汁 | 人参 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ゆで大豆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
生揚げ | 30 | |||||
本だし | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | 小1 | |
白味噌 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | 大1 | |
フルーツ | りんご | 1/2個 | 1/2個 | 1/2個 | 1個 | 1個 |
バナナ | 1本 |
・ほうれん草入り卵焼き