メニュー | 食 品 |
栄養価と分量 |
||||
1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
(393kcal) | (445kcal) | (529kcal) | (582kcal) | (679kcal) | ||
P 14.8g | P 15.5g | P 19.5g | P 21.9g | P 25.1g | ||
F 5.3g | F 6.3g | F 7.2g | F 10.3g | F 12.7g | ||
C 72.6g | C 82.1g | C 97.4g | C 100.8g | C 117.3g | ||
ご飯 | ご飯 | 120 | 150 | 150 | 160 | 180 |
人参とはんぺんのピリ辛炒め | 人参 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
にら | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
はんぺん | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
七味 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
めんつゆ | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
ごま油 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
たまねぎとワカメのみそ汁 | 白みそ | 大さじ1 | 大さじ1 | 大さじ1 | 大さじ1 | 大さじ1 |
だしの素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
たまねぎ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
乾燥わかめ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
生揚げ | 20 | 40 | ||||
フルーツ | いちご | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
バナナ | 2/1本 | |||||
ヨーグルト | 100 | 100 | 100 |
・人参とはんぺんのピリ辛炒め