
| メニュー | 食 品 | 栄養価と分量 | ||||
| 1200kcal | 1400kcal | 1600kcal | 1800kcal | 2000kcal | ||
| (383kcal) | (451kcal) | (539kcal) | (615kcal) | (688kcal) | ||
| P 16.8g | P 17.0g | P 21.8g | P 27.8g | P 26.5g | ||
| F 5.7g | F 6.8g | F 8.0g | F 13.1g | F 26.3g | ||
| C 69.6g | C 84.0g | C 98.5g | C 98.9g | C 112.2g | ||
| トースト | 食パン | 6枚切り1枚 | 8枚切り2枚 | 6枚切り2枚 | 6枚切り2枚 | 6枚切り2枚 |
| ツナサラダ | ツナ水煮缶 | 30g | 20g | 30g | 30g | 30g |
| トマト | 4/1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| レタス | 50g | 50g | 50g | 50g | 50g | |
| ゆで卵 | 1個 | 1個 | ||||
| じゃがいも | 40g | |||||
| フルーツ | バナナ | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| パイン缶 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | |
| 苺 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | |
| カフェオレ | コーヒー液 | 120cc | 120cc | 120cc | 120cc | 120cc |
| 牛乳 | 80cc | 80cc | 80cc | 80cc | 80cc | |
| 砂糖 | 5g | 5g | 5g | 5g | 5g | |
・ツナ卵サラダ