1年前に僕は腹膜炎のために5週間(9月13日から10月17日)まで入院していました。
入院した次の日に手術。
その後の3週間は点滴のみでの飲まず食わずでベッドレスト。
体重は13キロも減ったのに(73キロ)、腹廻り(96センチ)は同じでした。
つまり、筋肉だけを失ってしまったのです。
10月18日からデジタルストレングスでのリハビリを開始。
以下は1年間の成果です。
特に改善が著しかった中性脂肪です。
最初の検査結果は退院直前のもの(毎日のように検査していた。)
次は半年後の4月のもの。
肝機能の検査の値も改善したのですが、これは入院時に服用していた薬の副作用が無くなっただけのようです。
体重(2割以上も平均体重よりも多いと書いてありました)以外は完璧でした。
「15キロ減らせ」と言われても無理な話です。(笑)
以下が詳細な記録です。 1年で倍近くになったのです。まだ、伸びるのでしょうか?
年/月/日 |
重量(キロ) |
回数 |
1999年10月19日 | 90 | 3回 |
1999年10月26日 | 95 | 5回 |
1999年11月2日 | 105 | 5回 |
1999年11月9日 | 117.5 | 4回 |
1999年11月16日 | 127.5 | 4回 |
1999年11月23日 | 135 | 4回 |
1999年11月30日 | 137.95 | 4回 |
1999年12月16日 | 140 | 5回 |
1999年12月29日 | 145 | 5回 |
2000年1月6日 | 150 | 5回 |
2000年1月20日 | 152.5 | 4回 |
2000年2月2日 | 154 | 5回 |
2000年2月17日 | 155 | 5回 |
2000年3月7日 | 155.75 | 5回 |
2000年3月17日 | 157.5 | 5回 |
2000年3月31日 | 158.5 | 5回 |
2000年4月14日 | 160 | 5回 |
2000年5月1日 | 162.5 | 5回 |
2000年6月12日 | 165 | 5回 |
2000年6月23日 | 166・25 | 5回 |
2000年6月30日 | 167.5 | 5回 |
2000年9月5日 | 170 | 5回 |
ベンチプレスは10秒で上げて10秒で下げています。
33パーセントも増えたのです。
これも驚異的です。
胸の筋肉も信じられないほど発達してきました。
年/月/日 |
重量 |
回数 |
備考 |
1999年10月19日 | 60 | 3回 | 最初のトレーニング。 |
1999年11月30日 | 65.6 | 3回 | この間の記録は省略。 |
1999年12月16日 | 68.5 | 3回 | スランプ? |
1999年12月29日 | 69 | 3回 | |
2000年1月6日 | 69.5 | 3回 | 少しづつ伸びている。 |
2000年1月13日 | 70 | 2回 | 壁に当たっている。 |
2000年1月26日 | 70 | 3回 | 13日間の休養が効いた。 |
2000年2月8日 | 70.5 | 3回 | やったぜ。 |
2000年2月24日 | 71.0 | 3回 | ラストレップ早すぎ。 |
2000年3月2日 | 72.9 | 3回 | 嬉しい誤算(笑) |
2000年3月13日 | 73.0 | 3回 | パーフェクトフォーム。 |
2000年3月27日 | 73.5 | 3回 | |
2000年4月10日 | 74.0 | 3回 | 余裕あり。 |
2000年4月28日 | 75.0 | 3回 | やったぜ! |
2000年6月12日 | 75.5 | 3回 | 順調。 |
2000年6月19日 | 76.5 | 3回 | 計算どおり。 |
2000年6月26日 | 77.5 | 3回 | サイクル成功! |
2000年8月17日 | 78.0 | 3回 | 練習してないのに。 |
2000年8月24日 | 79.1 | 3回 | 上に同じ。唖然。 |
2000年8月28日 |
80.0 | 3回 | ついに80を達成! |